| अ . क्रं . |
वर्ष | नाव | टक्केवारी |
| १ | २००६-०७ | कु.साईली पंढरीनाथ पवार | ८४.४६% |
| २ | २००७-०८ | चि.रविंद्र संजय अहिरे | ७४.७६% |
| ३ | २००८-०९ | कु.श्रुती सुरेंद्र कानडे | ७६.१५% |
| ४ | २००९-१० | चि.सर्वेश विनायक धनेश्वर | ८१.८४% |
| ५ | २०१०-११ | कु.अश्विनी भारत पडघान | ८७.४५% |
| ६ | २०११-१२ | चि.निलेश रामभाऊ नागे | ७७.०९% |
| ७ | २०१२-१३ | कु.प्रिया पद्माकर मुंढे | ८९.४९% |
| ८ | २०१३-१४ | चि.देवेंद्र जगदिश पिंगळे | ८५.००% |
| ९ | २०१४-१५ | कु.भाग्यश्री नवनाथ वैद्य | ८५.२०% |
| १० | २०१५-१६ | चि.अशिष शरद सलादे | ८८.२०% |
| ११ | २०१६-१७ | कु.वैद्य तुलसी नवनाथ | ८५.४०% |
| १२ | २०१७-१८ | कु.शुभदा धनंजय पवार | ९१.००% |
| १३ | २०१८-१९ | चि.सुरज बाळू साळवे | ८५.००% |
| १४ | २०१९-२० | कु.समिक्षा धनंजय पवार | ९४.६०% |
| १५ | २०२०-२१ | कु.पुजा रमेश काळे | ९५.८०% |
| १६ | २०२१-२२ | कु.साक्षी शिवाजी शिंदे | ९०.२०% |
| १७ | २०२२-२३ | कु.संस्कृती अशोक शिंदे | ९०.८०% |
| १८ | २०२३-२४ | कु.नुपूर निलेश देवचके | ९५.४०% |
| १९ | २०२४-२५ | चि.तेजस दारासिंग जाधव | ९०.४०% |
| २० | २०२५-२६ | चि.कृष्णा राजेंद्र दरवडे | ९४.४०% |
